SOUBISE « LES JARDINS DE MIRABELLA »

Soubise se situe au centre de la côte atlantique faisant partie du « Midi atlantique ». Commune fluviale et estuarienne, elle est longée uniquement sur sa rive gauche par la Charente. C’est une ville en pleine expansion et attractive et situé a moins de 10 km de la plage.

LotSuperficiePrixÉtat
LOT 1532 m²61 900.00 €Vendu
LOT 2490 m²57 400.00 €Vendu
LOT 3492 m²54 200.00 €Vendu
LOT 4496 m²58 100.00 €Vendu
LOT 5468 m²51 600.00 €Vendu
LOT 6488 m²53 800.00 €Vendu
LOT 7549 m²60 200.00 €Vendu
LOT 8438 m²43 000.00 €Vendu
LOT 9461 m²47 000.00 €Vendu
LOT 10435 m²48 200.00 €Vendu
LOT 11413 m²49 200.00 €Vendu
LOT 12307 m²25 000.00 €Vendu
LOT 13441 m²55 000.00 €Vendu
LOT 14420 m²52 800.00 €Vendu
LOT 15409 m²51 400.00 €Vendu
LOT 16460 m²57 300.00 €Vendu
LOT 17548 m²66 700.00 €Vendu
LOT 18555 m²67 300.00 €Vendu
LOT 19510 m²60 100.00 €Vendu
LOT 20491 m²61 100.00 €Vendu
LOT 21655 m²77 500.00 €Vendu
LOT 22613 m²73 400.00 €Vendu
LOT 23550 m²66 900.00 €Vendu
LOT 24586 m²70 800.00 €Vendu
LOT 25572 m²69 300.00 €Vendu
LOT 26569 m²69 000.00 €Vendu
LOT 27510 m²62 500.00 €Vendu
LOT 28389 m²25 000.00 €Vendu
LOT 29528 m²76 560.00 €Vendu
LOT 30540 m²78 300.00 €Vendu
LOT 31550 m²79 750.00 €Vendu
LOT 32457 m²66 265.00 €Vendu
LOT 33453 m²65 685.00 €Vendu
LOT 34510 m²73 950.00 €Vendu
LOT 35497 m²72 065.00 €Vendu
LOT 36522 m²75 690.00 €Vendu
LOT 37494 m²71 630.00 €Vendu
LOT 38484 m²70 180.00 €Vendu
LOT 39455 m²65 975.00 €Vendu
LOT 40480 m²69 600.00 €Vendu
LOT 41480 m²69 600.00 €Vendu
LOT 42479 m²69 455.00 €Vendu
LOT 43507 m²73 515.00 €Vendu
LOT 44536 m²77 720.00 €Vendu
LOT 45555 m²80 475.00 €Vendu
LOT 46579 m²83 955.00 €Vendu
LOT 47589 m²85 405.00 €Vendu
LOT 48494 m²25 000.00 €Vendu
LOT 49452 m²65 540.00 €Vendu
LOT 50483 m²70 035.00 €Vendu
LOT 51481 m²69 745.00 €Vendu
LOT 52505 m²73 225.00 €Vendu
LOT 53510 m²73 950.00 €Vendu
LOT 54510 m²73 950.00 €Vendu
LOT 55510 m²73 950.00 €Vendu
LOT 56519 m²75 255.00 €Vendu
LOT 57536 m²77 720.00 €Vendu
LOT 58483 m²70 035.00 €Vendu
LOT 59464 m²67 280.00 €Vendu
LOT 60472 m²68 440.00 €Vendu
LOT 61448 m²64 960.00 €Vendu
LOT 62473 m²68 585.00 €Vendu
LOT 63490 m²71 050.00 €Vendu
LOT 64486 m²70 470.00 €Vendu
LOT 65501 m²72 645.00 €Vendu

 

Téléchargez nos PDF

Comparer les annonces

Comparer