Soubise se situe au centre de la côte atlantique faisant partie du « Midi atlantique ». Commune fluviale et estuarienne, elle est longée uniquement sur sa rive gauche par la Charente. C’est une ville en pleine expansion et attractive et situé a moins de 10 km de la plage.
Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
LOT 1 | 532 m² | 61 900.00 € | Vendu |
LOT 2 | 490 m² | 57 400.00 € | Vendu |
LOT 3 | 492 m² | 54 200.00 € | Vendu |
LOT 4 | 496 m² | 58 100.00 € | Vendu |
LOT 5 | 468 m² | 51 600.00 € | Vendu |
LOT 6 | 488 m² | 53 800.00 € | Vendu |
LOT 7 | 549 m² | 60 200.00 € | Vendu |
LOT 8 | 438 m² | 43 000.00 € | Vendu |
LOT 9 | 461 m² | 47 000.00 € | Vendu |
LOT 10 | 435 m² | 48 200.00 € | Vendu |
LOT 11 | 413 m² | 49 200.00 € | Vendu |
LOT 12 | 307 m² | 25 000.00 € | Vendu |
LOT 13 | 441 m² | 55 000.00 € | Vendu |
LOT 14 | 420 m² | 52 800.00 € | Vendu |
LOT 15 | 409 m² | 51 400.00 € | Vendu |
LOT 16 | 460 m² | 57 300.00 € | Vendu |
LOT 17 | 548 m² | 66 700.00 € | Vendu |
LOT 18 | 555 m² | 67 300.00 € | Vendu |
LOT 19 | 510 m² | 60 100.00 € | Vendu |
LOT 20 | 491 m² | 61 100.00 € | Vendu |
LOT 21 | 655 m² | 77 500.00 € | Vendu |
LOT 22 | 613 m² | 73 400.00 € | Vendu |
LOT 23 | 550 m² | 66 900.00 € | Vendu |
LOT 24 | 586 m² | 70 800.00 € | Vendu |
LOT 25 | 572 m² | 69 300.00 € | Vendu |
LOT 26 | 569 m² | 69 000.00 € | Vendu |
LOT 27 | 510 m² | 62 500.00 € | Vendu |
LOT 28 | 389 m² | 25 000.00 € | Vendu |
LOT 29 | 528 m² | 76 560.00 € | Vendu |
LOT 30 | 540 m² | 78 300.00 € | Vendu |
LOT 31 | 550 m² | 79 750.00 € | Vendu |
LOT 32 | 457 m² | 66 265.00 € | Vendu |
LOT 33 | 453 m² | 65 685.00 € | Vendu |
LOT 34 | 510 m² | 73 950.00 € | Vendu |
LOT 35 | 497 m² | 72 065.00 € | Vendu |
LOT 36 | 522 m² | 75 690.00 € | Vendu |
LOT 37 | 494 m² | 71 630.00 € | Vendu |
LOT 38 | 484 m² | 70 180.00 € | Vendu |
LOT 39 | 455 m² | 65 975.00 € | Vendu |
LOT 40 | 480 m² | 69 600.00 € | Vendu |
LOT 41 | 480 m² | 69 600.00 € | Vendu |
LOT 42 | 479 m² | 69 455.00 € | Vendu |
LOT 43 | 507 m² | 73 515.00 € | Vendu |
LOT 44 | 536 m² | 77 720.00 € | Vendu |
LOT 45 | 555 m² | 80 475.00 € | Vendu |
LOT 46 | 579 m² | 83 955.00 € | Vendu |
LOT 47 | 589 m² | 85 405.00 € | Vendu |
LOT 48 | 494 m² | 25 000.00 € | Vendu |
LOT 49 | 452 m² | 65 540.00 € | Vendu |
LOT 50 | 483 m² | 70 035.00 € | Vendu |
LOT 51 | 481 m² | 69 745.00 € | Vendu |
LOT 52 | 505 m² | 73 225.00 € | Vendu |
LOT 53 | 510 m² | 73 950.00 € | Vendu |
LOT 54 | 510 m² | 73 950.00 € | Vendu |
LOT 55 | 510 m² | 73 950.00 € | Vendu |
LOT 56 | 519 m² | 75 255.00 € | Vendu |
LOT 57 | 536 m² | 77 720.00 € | Vendu |
LOT 58 | 483 m² | 70 035.00 € | Vendu |
LOT 59 | 464 m² | 67 280.00 € | Vendu |
LOT 60 | 472 m² | 68 440.00 € | Vendu |
LOT 61 | 448 m² | 64 960.00 € | Vendu |
LOT 62 | 473 m² | 68 585.00 € | Vendu |
LOT 63 | 490 m² | 71 050.00 € | Vendu |
LOT 64 | 486 m² | 70 470.00 € | Vendu |
LOT 65 | 501 m² | 72 645.00 € | Vendu |
Téléchargez nos PDF