Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
LOT 1 | 286 m² | 37 180.00 € | Vendu |
LOT 2 | 291 m² | 37 830.00 € | Vendu |
LOT 3 | 447 m² | 60 345.00 € | Vendu |
LOT 4 | 248 m² | 35 960.00 € | Vendu |
LOT 5 | 252 m² | 35 280.00 € | Vendu |
LOT 6 | 251 m² | 34 640.00 € | Vendu |
LOT 7 | 270 m² | 37 300.00 € | Vendu |
LOT 8 | 282 m² | 39 380.00 € | Vendu |
LOT 9 | 276 m² | 40 020.00 € | Vendu |
LOT 10 | 270 m² | 39 150.00 € | Vendu |
LOT 11 | 272 m² | 39 440.00 € | Vendu |
LOT 12 | 325 m² | 47 125.00 € | Vendu |
LOT 13 | 434 m² | 62 930.00 € | Option |
LOT 14 | 382 m² | 53 480.00 € | Vendu |
LOT 15 | 413 m² | 59 885.00 € | Vendu |
LOT 16 | 365 m² | 52 925.00 € | Vendu |
LOT 17 | 393 m² | 56 985.00 € | Vendu |
LOT 18 | 397 m² | 57 565.00 € | Vendu |
LOT 19 | 431 m² | 62 495.00 € | Vendu |
LOT 20 | 368 m² | 53 360.00 € | Vendu |
LOT 21 | 359 m² | 52 055.00 € | Vendu |
LOT 22 | 354 m² | 51 330.00 € | Vendu |
LOT 23 | 312 m² | 43 680.00 € | Vendu |
LOT 24 | 313 m² | 45 385.00 € | Vendu |
LOT 25 | 307 m² | 44 515.00 € | Vendu |
LOT 26 | 340 m² | 49 300.00 € | Vendu |
LOT 27 | 298 m² | 43 210.00 € | Vendu |
LOT 28 | 310 m² | 40 300.00 € | Vendu |
LOT 29 | 344 m² | 46 440.00 € | Vendu |
LOT 30 | 392 m² | 52 920.00 € | Vendu |
LOT 31 | 390 m² | 52 650.00 € | Vendu |
LOT 32 | 361 m² | 48 735.00 € | Vendu |
LOT 33 | 375 m² | 50 625.00 € | Vendu |
LOT 34 | 375 m² | 50 625.00 € | Vendu |
LOT 35 | 374 m² | 50 490.00 € | Vendu |
LOT 36 | 374 m² | 50 490.00 € | Vendu |
LOT 37 | 374 m² | 50 490.00 € | Vendu |
LOT 38 | 373 m² | 50 355.00 € | Vendu |
LOT 39 | 365 m² | 49 275.00 € | Vendu |
LOT 40 | 307 m² | 44 515.00 € | Vendu |
LOT 41 | 250 m² | 35 000.00 € | Vendu |
LOT 42 | 262 m² | 36 500.00 € | Vendu |
LOT 43 | 258 m² | 37 410.00 € | Vendu |
LOT 44 | 295 m² | 42 775.00 € | Vendu |
LOT 45 | 299 m² | 43 355.00 € | Vendu |
LOT 46 | 296 m² | 42 920.00 € | Vendu |
Téléchargez nos PDF