Lot | Superficie | Prix | État |
---|---|---|---|
LOT 1 | 329 m² | 52 640.00 € | Disponible |
LOT 2 | 349 m² | 55 840.00 € | Vendu |
LOT 3 | 488 m² | 78 080.00 € | Vendu |
LOT 4 | 307 m² | 49 120.00 € | Disponible |
LOT 5 | 308 m² | 49 280.00 € | Disponible |
LOT 6 | 309 m² | 49 440.00 € | Disponible |
LOT 7 | 310 m² | 49 600.00 € | Disponible |
LOT 8 | 311 m² | 49 760.00 € | Disponible |
LOT 9 | 511 m² | 83 360.00 € | Disponible |
LOT 10 | 351 m² | 56 640.00 € | Disponible |
LOT 11 | 380 m² | 60 800.00 € | Disponible |
LOT 12 | 400 m² | 64 000.00 € | Disponible |
LOT 13 | 335 m² | 53 600.00 € | Vendu |
LOT 14 | 310 m² | 49 600.00 € | Disponible |
LOT 15 | 329 m² | 52 640.00 € | Disponible |
LOT 16 | 285 m² | 45 600.00 € | Disponible |
LOT 17 | 296 m² | 47 360.00 € | Disponible |
LOT 18 | 285 m² | 45 600.00 € | Vendu |
LOT 19 | 296 m² | 47 360.00 € | Vendu |
LOT 20 | 296 m² | 47 360.00 € | Disponible |
LOT 21 | 285 m² | 45 600.00 € | Disponible |
LOT 22 | 407 m² | 65 120.00 € | Disponible |
LOT 23 | 249 m² | 39 840.00 € | Réservé |
LOT 24 | 255 m² | 40 800.00 € | Vendu |
LOT 25 | 274 m² | 43 840.00 € | Vendu |
LOT 26 | 275 m² | 44 000.00 € | Vendu |
LOT 27 | 284 m² | 45 440.00 € | Vendu |
LOT 28 | 284 m² | 45 440.00 € | Vendu |
LOT 29 | 347 m² | 55 520.00 € | Réservé |
LOT 30 | 348 m² | 55 680.00 € | Vendu |
LOT 31 | 519 m² | 83 040.00 € | Vendu |
LOT 32 | 513 m² | 82 080.00 € | Vendu |
Téléchargez nos PDF