| Lot | Superficie | Prix | État |
|---|---|---|---|
| LOT 1 | 333 m² | 24 309.00 € | Vendu |
| LOT 2 | 437 m² | 31 901.00 € | Vendu |
| LOT 3 | 629 m² | 42 000.00 € | Vendu |
| LOT 4 | 555 m² | 37 000.00 € | Vendu |
| LOT 5 | 551 m² | 40 223.00 € | Vendu |
| LOT 6 | 460 m² | 33 580.00 € | Vendu |
| LOT 7 | 419 m² | 30 587.00 € | Vendu |
| LOT 8 | 502 m² | 36 646.00 € | Vendu |
| LOT 9 | 513 m² | 37 449.00 € | Vendu |
| LOT 10 | 546 m² | 39 858.00 € | Vendu |
| LOT 11 | 483 m² | 35 259.00 € | Vendu |
| LOT 12 | 501 m² | 36 573.00 € | Vendu |
| LOT 13 | 504 m² | 36 792.00 € | Vendu |
| LOT 14 | 714 m² | 44 000.00 € | Vendu |
| LOT 15 | 495 m² | 36 135.00 € | Vendu |
| LOT 16 | 503 m² | 36 719.00 € | Vendu |
| LOT 17 | 537 m² | 39 201.00 € | Vendu |
| LOT 18 | 474 m² | 34 602.00 € | Vendu |
| LOT 19 | 472 m² | 34 456.00 € | Vendu |
| LOT 20 | 346 m² | 25 258.00 € | Vendu |
| LOT 21 | 346 m² | 25 258.00 € | Vendu |
| LOT 22 | 467 m² | 34 091.00 € | Vendu |
| LOT 23 | 346 m² | 25 258.00 € | Vendu |
BEAUVOIR SUR NIORT « LES HAIES DE RULE »