LE THOU « LE PARC DES TALMENIERS »

campagne

Le Thou est une commune rurale en pleine évolution, elle est desservie par quelques commerces, un karting, une boulangerie, un cabinet médical, un lavage auto, une supérette et même un fabricants de meubles.

LotSuperficiePrixÉtat
LOT 1405 m²68 445.00 €Vendu
LOT 2402 m²67 938.00 €Vendu
LOT 3397 m²67 093.00 €Vendu
LOT 4378 m²63 882.00 €Vendu
LOT 5283 m²47 827.00 €Vendu
LOT 6285 m²48 165.00 €Vendu
LOT 7576 m²97 344.00 €Vendu
LOT 8484 m²81 796.00 €Vendu
LOT 9360 m²60 840.00 €Vendu
LOT 10281 m²47 489.00 €Réservé
LOT 11281 m²47 489.00 €Vendu
LOT 12281 m²47 489.00 €Vendu
LOT 13277 m²46 813.00 €Vendu
LOT 14277 m²46 813.00 €Vendu
LOT 15239 m²40 391.00 €Vendu
LOT 16282 m²47 658.00 €Vendu
LOT 17282 m²47 658.00 €Vendu
LOT 18282 m²47 658.00 €Vendu
LOT 19282 m²47 658.00 €Vendu
LOT 20357 m²60 333.00 €Vendu
LOT 21330 m²55 770.00 €Vendu
LOT 22330 m²55 770.00 €Vendu
LOT 23330 m²55 770.00 €Vendu
LOT 24307 m²51 883.00 €Vendu
LOT 25307 m²51 883.00 €Vendu
LOT 26300 m²50 700.00 €Vendu
LOT 27300 m²50 700.00 €Vendu
LOT 28300 m²50 700.00 €Vendu
LOT 29246 m²41 574.00 €Vendu
LOT 30254 m²42 926.00 €Vendu
LOT 31251 m²42 419.00 €Vendu
LOT 32229 m²38 701.00 €Vendu
LOT 33 SOCIAL814 m²60 000.00 €Disponible
LOT 34291 m²49 179.00 €Vendu
LOT 35305 m²51 545.00 €Vendu
LOT 36262 m²44 278.00 €Vendu
LOT 37263 m²44 447.00 €Vendu
LOT 38255 m²43 095.00 €Vendu
LOT 39246 m²41 574.00 €Vendu
LOT 40265 m²44 785.00 €Vendu
LOT 41226 m²38 194.00 €Vendu
LOT 42259 m²43 771.00 €Vendu
LOT 43268 m²45 292.00 €Vendu
LOT 44245 m²41 405.00 €Vendu
LOT 45497 m²83 993.00 €Vendu
LOT 46497 m²83 993.00 €Vendu
LOT 47531 m²89 739.00 €Vendu
LOT 48494 m²83 486.00 €Option
LOT 49356 m²60 164.00 €Vendu
LOT 50435 m²73 515.00 €Vendu
LOT 51511 m²86 359.00 €Vendu
LOT 52348 m²58 812.00 €Vendu
LOT 53387 m²65 403.00 €Vendu
LOT 54352 m²59 488.00 €Vendu
LOT 55330 m²55 770.00 €Vendu
LOT 56405 m²68 445.00 €Vendu
LOT 57444 m²75 036.00 €Vendu
LOT 58512 m²86 528.00 €Vendu
LOT 59559 m²94 471.00 €Vendu
LOT 60417 m²70 473.00 €Vendu
LOT 61436 m²73 684.00 €Vendu
LOT 62497 m²83 993.00 €Vendu
LOT 63434 m²73 346.00 €Vendu
LOT 64393 m²70 347.00 €Vendu
LOT 65404 m²72 316.00 €Vendu
LOT 66439 m²78 581.00 €Vendu
LOT 67437 m²78 223.00 €Vendu
LOT 68436 m²78 044.00 €Vendu
LOT 69391 m²69 989.00 €Vendu
LOT 70505 m²90 395.00 €Vendu
LOT 71499 m²89 321.00 €Vendu
LOT 72426 m²76 254.00 €Vendu
LOT 73499 m²89 321.00 €Vendu
LOT 74312 m²55 848.00 €Vendu
LOT 75364 m²65 156.00 €Vendu
LOT 76364 m²65 156.00 €Vendu
LOT 77312 m²55 848.00 €Vendu
LOT 78338 m²60 502.00 €Vendu
LOT 79610 m²109 190.00 €Vendu
LOT 80656 m²117 424.00 €Disponible
LOT 81462 m²82 698.00 €Vendu
LOT 82492 m²88 068.00 €Vendu
LOT 83306 m²54 774.00 €Vendu
LOT 84306 m²54 774.00 €Vendu
LOT 85306 m²54 774.00 €Vendu
LOT 86306 m²54 774.00 €Vendu
LOT 87306 m²54 774.00 €Vendu
LOT 88363 m²64 977.00 €Vendu
LOT 89363 m²64 977.00 €Vendu
LOT 90363 m²64 977.00 €Vendu
LOT 91363 m²64 977.00 €Vendu
LOT 92330 m²59 070.00 €Vendu
LOT 93300 m²53 700.00 €Vendu
LOT 94300 m²53 700.00 €Réservé
LOT 95246 m²44 034.00 €Vendu
LOT 96246 m²44 034.00 €Vendu
LOT 97246 m²44 034.00 €Vendu
LOT 98227 m²40 633.00 €Vendu
LOT 99 SOCIAL875 m²60 000.00 €Disponible
LOT 100302 m²54 058.00 €Vendu
LOT 101294 m²52 626.00 €Vendu
LOT 102281 m²50 299.00 €Vendu
LOT 103247 m²44 213.00 €Vendu
LOT 104240 m²42 960.00 €Vendu

Téléchargez nos PDF

190693 – PA 4 – Composition
Rapport W20 – 342 B Le Thou
PLUIH

Comparer les annonces

Comparer